особливості:
- Пластиковий матеріал
- Простота встановлення
- Схема обробки ALC
- Базове зниження шуму
- Підтримка каскадування
особливості:
| Площа | 10-100м2 |
| Чутливість | -30dB |
| Частотна характеристика | 20Hz~20kHz |
| Напрям | Всеспрямований |
| SNR | 80 дБ (1 м 40 дБ джерела звуку SPL) 50 дБ (10 м 45 дБ джерела звуку SPL) 1 кГц при 1 Па |
| Динамічний діапазон | 104dB (1kHz at max. dB SPL) |
| Макс. стійкий звуковий тиск | 120dB SPL (1kHz, THD 1%) |
| Вихідний опір | 600 Ом |
| Амплітуда вихідного сигналу | 2.5Vpp/-25dB |
| Мікрофон | Електретний конденсаторний мікроф |
| Робоче харчування | DC 12В (9~18В) |
| Робоче споживання | 50mA |
| Робочі температури | -25℃~+70℃ |
| Матеріал | PC+ABS |
| Колір | Білий+сріблястий |
| Розмір | 79,6х79,6х21,5 мм |
| Вага | 60г |
| Сертифікація | CE/FCC |
Кошик порожній