Особенности:
- Пластиковый материал
- Простота установки
- Схема обработки ALC
- Базовое снижение шума
- Поддержка каскадирования
Список характеристик
*
Особенности:
*
| Площадь | 10-100m2 |
| Чувствительность | -30dB |
| Частотная характеристика | 20Hz~20kHz |
| Направление | Всенаправленный |
| SNR |
80 дБ (1 м 40 дБ источника звука SPL) 50 дБ (10 м 45 дБ источника звука SPL) 1 кГц при 1 Па |
| Динамический диапазон | 104dB (1kHz at max. dB SPL) |
| Макс. устойчивое звуковое давление | 120dB SPL (1kHz, THD 1%) |
| Выходное сопротивление | 600 Ом |
| Амплитуда выходного сигнала | 2.5Vpp / -25dB |
| Микрофон | Электретный конденсаторный микроф |
| Рабочее питание | DC 12В (9~18В) |
| Рабочее потребление | 50mA |
| Рабочие температуры | -25℃~+70℃ |
| Материал | PC+ABS |
| Цвет | Белый+ серебристый |
| Размер | 79,6х79,6х21,5 мм |
| Вес | 60г |
| Сертификация | CE/FCC |
Корзина пуста