| Камера | 
| Матриця | 1/2.8’ Progressive Scan CMOS | 
| Чутливість | Колір: 0.0004 Люкс (F1.5 AGC on) Ч/б: 0.0001&lbsp;Люкс 
0 Люкс з ІЧ | 
| Об'єктив | 4.8-120 мм, 25x | 
| Кут огляду | Горизонтальний: 58.2° - 3.2°, вертикальний: 32.7° - 1.8°, кут огляду по діагоналі: 66.8° - 3.7° | 
| Цифрове збільшення | 16х | 
| Швидкість збільшення | 4.4 з | 
| Мін. робоча дистанція | 10-1500 мм | 
| Діапазон апертури | F1.5-F3.5 | 
| Режими роботи фокусування | Авто / Ручний / Напівавтоматичний | 
| WDR | 120 дБ | 
| Швидкість затвора | 1-1/30,000 з | 
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / У приміщенні / На вулиці/ Лампа денного світла / Лампа розжарювання | 
| AGC | Автоматичний / Ручний | 
| День/Ніч | Контролюється за допомогою двох датчиків | 
| Приватні зони | До 24 зон | 
| PTZ | 
| Діапазон повороту/нахилу | Поворот: 360°, Нахил: -20° ~ 90° | 
| Швидкість повороту | Вручну: 0.1° — 210°/с, За попередньою установкою: 280°/с | 
| Швидкість нахилу | Вручну: 0.1° — 150°/с, За попередньою установкою: 250°/с | 
| Пропорційне збільшення | Підтримується | 
| Поперед. установки (Preset) | 300 | 
| Зони патрулювання | 8 зон, по 32 попер. встановлення кожна | 
| Модель поведінки | 4 моделі, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну | 
| Реакція на подію | Предустановка / Патрулювання / Модель поведінки / Періодичне сканування / Панорамний огляд | 
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримується | 
| Показ PTZ-позиції | Увімк./Вимк. | 
| Предвстановлене заморожування | Підтримується | 
		
| Завдання за розкладом | Вихід на попереднє встановлення/патрулювання/шаблон/автосканування/сканування кута/випадкове сканування/сканування сцени/панорамне сканування/перезавантаження/регулювання/додатковий вихід | 
| Стандарт стиснення | 
| Відео стиснення | Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Додатковий потік: H.265/H.264/MJPEG Третій потік: H.265/H.264/MJPEG | 
| Тип H.264 | Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль | 
| H.264+ | Підтримується | 
| Тип H.265 | Основний профіль | 
| H.265+ | Підтримується | 
| Відео бітрейт | 256 Кбіт/с - 13684 Кбіт/с | 
| Аудіостиск | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 
| Аудіо бітрейт | 64Кбіт/с(G.711)/16Кбіт/с(G.722.1)/16Кбіт/с(G.726)/32-160Кбіт/с(MP2L2) | 
| SVC | Підтримується | 
| Смарт функції | 
| Захист периметра | Вторгнення, перетин лінії, вхід у регіон, вихід з регіону Тривога за заданими цільовими типами (людиною та транспортним засобом) Фільтрування помилкового сигналу тривоги, викликаного цільовими типами, такими як лист, світло, тварина і прапор і т.д. | 
| Smart tracking | Відстеження подій | 
| Виявлення подій | Виявлення осіб, виявлення виключень вторгнень, виявлення лінії перетину, аудіо виявлення, область входу, область виходу, конфлікт IP-адреси, помилка жорсткого диска | 
| Смарт запис | ANR (автоматичне поповнення мережі), Dual VCA | 
| ROI | Підтримується | 
| ІК підсвічування | 
| Дальність | до 150 м | 
| Смарт ІЧ | Підтримується | 
| Зображення | 
| Максимальна роздільна здатність | 1920 х 1080 | 
| Частота кадрів (головний потік) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) | 
| Частота кадрів (додатковий потік) | 25к/с (704х576, 640 х 480, 352 х 288) | 
| Частота кадрів (3-й потік) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288) | 
| Поліпшення зображення | HLC, BLC, 3D DNR, Optical Defog, регіональна експозиція, регіональний фокус | 
| SVC | Підтримується | 
		
| Інтерфейси | 
| Тривожні входи | 7 каналів | 
| Тривожні виходи | 2 канали | 
| Аудіо вх/вих | 1/1 | 
| Мережний інтерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE | 
| RS-485 | Напівдуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | 
| BNC | 1,0 В [p-p] / 75 Ом, BNC | 
| Мережа | 
| Сховище | Вбудований слот для карт пам'яті, підтримка Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR& | 
| Дії при спрацюванні | Вихід на попереднє встановлення / патрулювання / шаблон / запис на SD/SDHC карту / Виведення на термінал, Повідомлення клієнту | 
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP , PPPoE, Bonjour | 
| API | Open-ended, підтримує ONVIF, PSIA і CGI, підтримка SDK HIKVISION та платформи сторонніх виробників | 
| Живий перегляд | до 20 користувачів | 
| Користувач / Хост | До 32 користувачів 3 рівня: адміністратор, оператор та користувач | 
| Заходи безпеки | Автентифікація користувача (ідентифікатор і PW), автентифікація хоста (MAC-адреса); HTTPS-шифрування; Управління доступом до мережі на базі портів IEEE 802.1x; Фільтрування IP-адрес | 
| Клієнт | iVMS-4200 | 
| Спільне | 
| Підтримка веб-браузерів | IE 8-11, Chrome 31-44, Firefox 30.0-51 | 
| Робочі умови | -40 °C – 70 °C | 
| Вологість | ≤ 90% | 
| Джерело живлення | High PoE / AC 24В, 60Вт | 
| Рівень захисту | IP66, Захист від блискавки, захист від перенапруг відповідає IEC61000-4-2-2 / 3/4/5/6 | 
| Матеріал | Алюмінієвий сплав | 
| Розміри | Ф266,6x437 мм | 
| Вага | 8 кг |