Сварочный аппарат для оптоволокна DVP-740
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Cб-Вс: 11:00 – 16:00
Сварочный аппарат для оптоволокна DVP-740
Характеристики Сварочный аппарат DVP-740 для оптоволокна | |
Питание | 85 - 260В |
Размеры (ШxВxГ) | 142 х 122 х 138 мм |
Рабочая температура | от - 20℃ до +50℃ |
Метод выравнивания | автоматическое по сердцевине |
Количество сварок при питании от батареи | 120 |
Типы свариваемых волокон | SM(G.652), G.657, MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655) |
Длина зачистки волокон, мм | 8-22 мм |
Средние потери в месте сварки | 0.02 (SM) 0.01 (MM) 0.05 (DS) 0.04 (NZDS) |
Количество программ сварки | 15 |
Коэффициент отражения, дБ | 60 Дб |
Просмотр места сварки | Оси X и Y одновременно |
Типы термоусадочных трубок | 20, 40 і 60 |
Вес | 1.95 кг |
Корзина пуста