Клавиатура Dahua NKB-3000
Список характеристик
- Управление функциями цифровых регистраторов
- Одновременное управление PTZ и цифровыми регистраторами
- Поддержка каскадного расположения цифровых видеорегистраторов и клавиатур
- 3D джойстик
Клавиатура Dahua NKB-3000
Система | |||
Процессор | Встроенный микропроцессор | ||
Операционная система | Linux | ||
Аудио | |||
Сжатие | G.711A | ||
Выходы | 1-кан | ||
Двунаправленный разговор | 1-кан вых, 1-кан вх. | ||
Выходы управления | Поддержка video-wall HDMI, VGA выходы |
||
Локальный режим | Интерфейсы: 1-вх. RS232/ 2-вх. RS485 DVR протоколы: DH1/DH2 PTZ протоколы: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 |
||
Сетевой режим | Интерфейсы: RJ45 (10/100/1000M) DVR / IP камеры: IP Address/Port/Protocol |
||
Монитор | |||
Разделение монитора | 1/4/8/9/16 | ||
Разрешение | 1080P/720P/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF | ||
Размер экрана | 10.2" LCD, сенсорный экран | ||
Основные | |||
Клавиатура | Электромеханическая | ||
Джойстик | 4-осевой джойстик (увеличение, фокусировка, диафрагма) | ||
Удаленные пользователи | Макс. 20 | ||
USB интерфейс | 2 порта | ||
Характеристики: | |||
Питание | DC12V | ||
Потребление | 5Вт | ||
Рабочие температуры | -10°C ~+55°C | ||
Влажность | 10%~90% | ||
Атмосферное давление | 86kpa~106kpa | ||
Размеры | 480x240x87 мм (WхDхH) (высота: без джойстика) | ||
Вес | 4.5 Кг |
Корзина пуста